討論區 | 主題 | 回覆 | 觀看 | 最後張貼 |
教材教法 | 徵求GeoGebra 3.2 help 檔翻譯志工 | 0 | 109 | 2009/1/17 18:50 jojoba26 |
進階研習 | IEEE光學與光電子學國際研討會徵文(SOPO2009) zl | 0 | 341 | 2008/12/16 9:21 akame |
關於數學科課程綱要之架構設計 | 教育部高級中學數學科98年課程綱要---重大缺失之討論與建議 | 4 | 1305 | 2008/11/18 13:58 ctchu |
95 課綱 | 98年數乙的範圍 | 1 | 1112 | 2008/11/10 9:02 ctchu |
其他 | Q27:新課綱實施如何導正數學學習文化? | 0 | 863 | 2008/10/19 9:22 dgwang |
其他 | Q26:修訂課程在實施前會不會進行實驗,如果沒有實驗如何保證修訂課程的走 向是正確的? | 0 | 770 | 2008/10/19 9:21 dgwang |
其他 | Q25:95課綱數學科的授課時數嚴重不足,本次綱要修訂是否有增加時數? | 0 | 679 | 2008/10/19 9:21 dgwang |
關於數學科課程綱要之修訂過程 | Q24:本次數學科課程綱要修訂的程序為何? | 0 | 675 | 2008/10/19 9:20 dgwang |
關於數學科課程綱要與暫行綱要之差異 | Q23:在數學 I 之第1章中,為何將 (根號2) 為無理數的證明置於附錄而不置於正文?如果不提無理數的證明,要如何介紹無理數? | 0 | 838 | 2008/10/19 9:19 dgwang |
關於數學科課程綱要與暫行綱要之差異 | Q22:為何「輾轉相除法」只在附錄出現? | 0 | 919 | 2008/10/19 9:17 dgwang |
關於數學科課程綱要與暫行綱要之差異 | Q21:為何要刪除「球」的題材? | 0 | 969 | 2008/10/19 9:16 dgwang |
關於數學科課程綱要與暫行綱要之差異 | Q20:二次曲線只留下95課綱之圓錐曲線的基本內容,刪除了光學性質的應用,是否違背課綱重視應用的精神? | 0 | 873 | 2008/10/19 9:16 dgwang |
關於數學科課程綱要與暫行綱要之差異 | Q19:為何要引進隨機變數與二項分布的題材? | 0 | 858 | 2008/10/19 9:15 dgwang |
關於數學科課程綱要與暫行綱要之差異 | Q18:條件機率、貝氏定理與最小平方法在88年標準與95課綱中社會組學生均不學習,為何現在要學? | 0 | 893 | 2008/10/19 9:15 dgwang |
關於數學科課程綱要與暫行綱要之差異 | Q17:為何要刪除整數系,這樣數系的學習是否會不完整? | 0 | 819 | 2008/10/19 9:14 dgwang |
關於數學科課程綱要與暫行綱要之差異 | Q16:在介紹數系時,為何不一併介紹複數系? | 0 | 856 | 2008/10/19 9:06 dgwang |
關於數學科課程綱要與暫行綱要之差異 | Q15:「指對數函數」放在高一上學期,驟然跳到純符號的運算,是否會造成一般程度學生的學習困擾? | 0 | 836 | 2008/10/19 8:41 dgwang |
關於數學科課程綱要與暫行綱要之差異 | Q14:傳統上排列組合、機率、統計都放在高二下,現在放到高一下,學生學習是否會有困難?國外是否有類似的作法? | 0 | 784 | 2008/10/19 8:40 dgwang |
關於數學科課程綱要與暫行綱要之差異 | Q13:請說明數學科課程綱要與暫行綱要之差異 | 0 | 759 | 2008/10/18 13:28 dgwang |
關於數學科課程綱要之架構設計 | Q12:「平面上的線性變換與二階方陣」難度很高,真的有必要讓高中生學習嗎? | 0 | 956 | 2008/10/18 11:31 dgwang |
關於數學科課程綱要之架構設計 | Q11:國中教材基本上不談等差數列與等比數列,而高中課綱似乎也只是蜻蜓點水式地帶過,學生的學習會不會不夠紮實? | 0 | 874 | 2008/10/18 11:30 dgwang |
關於數學科課程綱要之架構設計 | Q10:數列放在第2冊,但第1冊第3章5.3就出現等比數列與等比級數。既然指數成長要以等比數列為先備知識,為什麼不把數列與級數移到指對數之前? | 0 | 793 | 2008/10/18 11:30 dgwang |
關於數學科課程綱要之架構設計 | Q9:數學甲的微積分是否有必要?很多學生在高中學了微積分到大學時以為已經學了微積分因此就不好好學,等到發現學習落後時已太晚,而且高中時數太少其實無法將微積分完整的教好,是否可以刪除高中的微積分? | 0 | 807 | 2008/10/18 11:30 dgwang |
關於數學科課程綱要之架構設計 | Q8:此次課綱順序的調整是否會造成數學科與物理學習不能配合的問題? | 0 | 790 | 2008/10/18 11:29 dgwang |
關於數學科課程綱要之架構設計 | Q7:三角與三角函數為何要切割為兩段學習?又現行高職課程將三角安排在高一,如果高中課程將三角安排在高二,會導致從綜合高中轉入高職的學生沒機會學到三角,是否因此會影響這些轉換軌道學生的權益? | 0 | 834 | 2008/10/18 11:29 dgwang |
關於數學科課程綱要之架構設計 | Q6:為何要變動95課綱數學科的順序? | 0 | 792 | 2008/10/18 11:28 dgwang |
關於數學科課程綱要之架構設計 | Q5:數學科課程分版如何做? | 0 | 804 | 2008/10/17 19:13 dgwang |
沒有留言:
張貼留言